技術參數 | |||
面料材質 | 80%棉20%滌 | ||
克重 | 360gsm | ||
縮率 | NF EN 25077-1994 | 經向縮率(%) | ±3% |
EN ISO 6330-2001 | 緯向縮率(%) | ||
水洗色牢度 (5次水洗后) |
EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
濕磨色牢度 | EN ISO 105 E01-1994 | 3 | |
光照色牢度 | EN ISO 105 B02-2002 | 4 | |
斷裂強力 | ISO 13934-1-1999 | 經向(N) | 1636 |
緯向(N) | 948 | ||
撕破強力 | ISO 13937-2-2000 | 經向(N) | 53 |
緯向(N) | 33.6 | ||
阻燃性能標準 |
歐標:EN11611 EN11612 EN14116 國際:GB8965-2009B |
GB8965-2009阻燃性能要求 | |||
名稱 | 項目 | 測試值 | |
GB8965-2009 | 損毀長度 | ≤100mm | |
續燃時間 | ≤2s | ||
陰燃時間 | ≤2s | ||
洗滌次數 | 50次 | ||
斷裂強力 | ≥400N | ||
撕破強力 | ≥20N | ||
EN11612阻燃性能要求 | |||
EN11612 A1 ISO 15025:2000 Procedure A |
不能燃燒至頂部或任意邊緣 | ||
無破洞形成 | |||
無燃燒或熔融滴落物 | |||
陰燃時間≤2S | |||
續燃時間≤2S | |||
EN11612 A2 ISO 15025:2000 Procedure B |
不能燃燒至頂部或任意邊緣 | ||
無燃燒或熔融滴落物 | |||
陰燃時間≤2S | |||
續燃時間≤2S |
EN1149-3防靜電性能要求 | |||
屏蔽系數:S>0.2 半衰期:T50<5s |
防酸堿性能 | |||
測試溶液配比 | 標準值 | 等級 | |
30% 硫酸(H2SO4) 10% 氫氧化鈉(NaOH) 100% 鄰二甲苯(O-Xylene) 或 100%正丁醇(Butan-1) |
拒水指數>80% | 一級 | |
滲透指數<10% | |||
拒水指數>90% | 二級 | ||
滲透指數<5% | |||
拒水指數>95% | 三級 | ||
滲透指數<1% 產品詳情 |
聯系人:楊小姐
手機:13912652341
電話:0512-5523 0820
郵箱:377830286@qq.com
地址: 江蘇省昆山市新南中路567號A2217